| Colour | Glaze Red + Starry Black |
| Variant | Super Hybrid 1.5 Petrol |
| Fuel Type | Petrol + CNG |
| Transmission | Automatic |
| KMs Driven | 6,02,63,742 |
| Year of Manufacture | 2019 |
| City of Registration | Ganjam |
| Number of Owners | |
| MG Certification Status | No |
Dealer Address
Test Group,
kakinada, , East Godavari
Andhra Pradesh, 533001.
Your Monthly EMI ₹
| Colour | Glaze Red + Starry Black |
| Variant | Super Hybrid 1.5 Petrol |
| Fuel Type | Petrol + CNG |
| Transmission | Automatic |
| KMs Driven | 6,02,63,742 |
| Year of Manufacture | 2019 |
| City of Registration | Ganjam |
| Number of Owners | |
| MG Certification Status | No |